9ine8th Long Sleeves
Maße in cm | S | M | L | XL |
Brust | 47 | 49 | 51 | 53 |
Länge hintere Mitte | 72 | 74 | 76 | 78 |
Schulterbreite Total | 43 | 45 | 47 | 49 |
Armloch | 20 | 21 | 22 | 23 |
Arm Länge | 64 | 64 | 64 | 64 |
Ärmelsaum Weite | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Halsausschnitt | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
Saumweite | 49 | 51 | 53 | 55 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.