9ine8th T-Shirts
Maße in cm | S | M | L | XL |
Brust | 51 | 53 | 55 | 57 |
Länge hintere Mitte | 68 | 70 | 72 | 74 |
Schulterbreite Total | 42 | 44 | 46 | 48 |
Armloch | 22 | 23 | 24 | 25 |
Arm Länge | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ärmelsaum Weite | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
Halsausschnitt | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.